Mais

Liga 3: Está definido o calendário da edição 2025/26

Atualizado
Edinho realizou o sorteio na Cidade do Futebol
Edinho realizou o sorteio na Cidade do FutebolFPF

A Federação Portuguesa de Futebol realizou esta segunda-feira à noite o sorteio do calendário da Liga 3, dividido entre a Série A e a Série B. Destaque para o Amarante-Varzim, a norte, e o Mafra-Belenenses, na competição a sul, a abrir as hostes.

O arranque da competição está agendado para o dia 10 de agosto.

Eis a constituição das duas séries e as respetivas matrizes e datas dos jogos:

Série A

Nr.º 1: SC Braga B

Nr.º 2: Sanjoanense

Nr.º 3: Paredes 

Nr.º 4: Marco 09

Nr.º 5: Trofense

Nr.º 6: Amarante FC

Nr.º 7: Varzim SC

Nr.º 8: São João de Vêr

Nr.º 9: Vitória SC B

Nr.º 10: AD Fafe

1.ª jornada (10 de agosto de 2025)

Braga B-Paredes 

São João de Vêr-Trofense

Amarante-Varzim

Marco 09-Vitória B

Fafe-Sanjoanense

Primeira jornada
Primeira jornadaFPF

Série B

Nr.º 1: Mafra

Nr.º 2: Amora 

Nr.º: 3: Os Belenenses 

Nr.º 4: Caldas

Nr.º 5: Lusitano Évora

Nr.º 6: 1.º Dezembro

Nr.º 7: Académica de Coimbra

Nr.º 8: Santarém

Nr.º 9: Sporting da Covilhã

Nr.º 10: Atlético

1.ª jornada (10 de agosto de 2025)

Mafra-Belenenses

U. Santarém-Lusitano

1.º Dezembro-Académica

Caldas-Covilhã

Atlético-Amora

Matriz do sorteio:

1.ª jornada (10/08/2025): 1-3; 8-5, 6-7; 4-9; 10-2

2. jornada (17/08/2025): 3-10; 5-1; 7-8; 9-6; 2-4

3.ª jornada (24/08/2025): 3-5; 1-7; 8-9; 6-2; 10-4

4.ª jornada (14/09/2025): 5-10; 7-3; 9-1; 2-8; 4-6

5.ª jornada (24/09/2025**): 5-7; 3-9; 1-2; 8-4; 10-6

6.ª jornada (28/09/2025): 7-10; 9-5; 2-3; 4-1; 6-8

7.ª jornada (05/10/2025): 7-9; 5-2; 3-4; 1-6; 10-8

8.ª jornada (26/10/2025): 10-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1

9.ª jornada (02/11/2025): 9-2; 7-4; 5-6; 3-8; 1-10

10.ª jornada (09/11/2025): 3-1; 5-8; 7-6; 9-4; 2-10

11.ª jornada (29/11/2025): 10-3; 1-5; 8-7; 6-9; 4-2

12.ª jornada (07/12/2025): 5-3; 7-1; 9-8; 2-6; 4-10

13.ª jornada (14/12/2025): 10-5; 3-7; 1-9; 8-2; 6-4

14.ª jornada (21/12/2025): 7-5; 9-3; 2-1; 4-8; 6-10

15.ª jornada (04/01/2026):10-7; 5-9; 3-2; 1-4; 8-6

16.ª jornada (10/01/2026): 9-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10

17.ª jornada (18/01/2026): 9-10; 7-2;  5-4; 3-6; 1-8

18.ª jornada (24/01/2026): 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1


Menções