Com mais de 1,5 mil pontos de vantagem sobre Iga Swiatek, a segunda classificada, Sabalenka vai terminar o ano no topo do ranking independentemente dos próximos resultados desta temporada.
A recordista entre as mulheres ainda é Serena Williams, enquanto Novak Djokovic detém o recorde entre os homens.
Confira os tenistas com mais pontos na história do ténis, desde que os rankings foram implementados na década de 1970:
Recordistas de pontos do WTA tour
1.º Serena Williams (2013): 13.615 pontos
2.º Iga Swiatek (2024): 11.695 pontos
3.º Victoria Azarenka (2012): 10.955 pontos
4.º Maria Sharapova (2013): 10.690 pontos
5.º Dinara Safina (2009): 10,521 pontos
6.º Aryna Sabalenka (2025): 10,400 pontos
7.º Carolina Wozniacki (2011): 10.255 pontos
8.º Ashleigh Barty (2021): 10.185 pontos

Recordistas de pontos do ATP tour
1.º Novak Djokovic (2016): 16.950 pontos
2.º Roger Federer (2004): 15.495 pontos
3.º Rafael Nadal (2009): 15.390 pontos
4.º Andy Murray (2016): 12.685 pontos
5.º Jannik Sinner (2025): 12.030 pontos
6.º Carlos Alcaraz (2025): 11.540 pontos
7.º Pete Sampras (1997): 11.500 pontos
8.º Daniil Medvedev (2022): 10.780 pontos
