O dono do posto é o Internacional, com 87,2%. O Colorado está entre as equipas que perderam apenas um jogo, diante do Guarany de Bagé, na 4.ª jornada do Campeonato Gaúcho. No outro extremo do ranking, o Corinthians tem o pior aproveitamento da Série A em 2024: 43,6%.
O Flamengo vem logo atrás do Inter, com 83,3%. Como os números só consideram jogos oficiais, esta tabela não inclui os particulares rubro-negros nos Estados Unidos. Atlético-GO, Bahia e Cuiabá completam o Top 5.
Aproveitamento das equipas da Série A em 2024
1) Internacional (11V, 1E e 1D): 87,2%
2) Flamengo (9V, 3E e 0D): 83,3%
3) Atlético-GO (11V, 1E e 2D): 81,0%
4) Bahia (12V, 1E e 3D): 77,1%
5) Cuiabá (7V, 4E e 0D): 75,8%
6) Palmeiras (8V, 5E e 0D): 74,4%
7) Athletico-PR (8V, 4E e 1D): 71,8%
8) Criciúma (9V, 3E e 2D): 71,4%
9) Botafogo (9V, 3E e 3D): 66,7%
Vitória (9V, 3E e 3D): 66,7%
11) Grêmio (8V, 2E e 3D): 66,7%
12) Cruzeiro (6V, 2E e 2D): 66,7%
13) Vasco (7V, 6E e 1D): 64,3%
14) Fortaleza (6V, 5E e 1D): 63,9%
15) Atlético-MG (5V, 2E e 2D): 63,0%
16) São Paulo (6V, 5E e 2D): 59,0%
17) Fluminense (7V, 3E e 4D): 57,1%
18) Red Bull Bragantino (6V, 5E e 4D): 51,1%
19) Juventude (5V, 4E e 4D): 48,7%
20) Corinthians (5V, 2E e 6D): 43,6%
Das cinco equipas com pior aproveitamento, só duas estão com o técnico que iniciou a temporada (Fluminense e Bragantino). O São Paulo perdeu Dorival Júnior para a seleção brasileira e tirou Thiago Carpini do Juventude, que contratou Roger Machado.
Outra equipa com troca no comando técnico foi o Cuiabá, que viu o português António Oliveira transferir-se para o Corinthians. O Timão, por sinal, é o único com mais derrotas (6) que vitórias (5) em toda a Série A.
O Bahia é a equipa que mais jogou em 2024, com 16 partidas. Já o Atlético-MG é o que menos entrou em campo, com 9, seguido pelo rival Cruzeiro (10).